Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Jamkesmas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | DTKS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BPJS PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Diperbarui pada : 26 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|